Confronto fra sistemi di ispezione ad elevata accuratezza
Trova la sonda RENGAGE™ più adatta alle tue esigenze
Grazie alla tecnologia RENGAGE™ che offre livelli di accuratezza e ripetibilità che non temono rivali, queste sonde per macchine utensili rappresentano la scelta ottimale per le operazioni multiasse complesse e i controlli prestazionali.
OMP400, OMP600, RMP400, RMP600 e MP250 sono indicate per una grande varietà di applicazioni e possono essere utilizzate di molti tipi diversi di macchine utensili.
Tipo di macchina
Sonda | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Centri di lavoro CNC verticali di piccole dimensioni | ✓ | ✓ | |||
Centri di lavoro CNC verticali di grandi dimensioni | ✓ | ✓ | |||
Centri di lavoro CNC orizzontali di piccole dimensioni | ✓ | ✓ | |||
Centri di lavoro CNC orizzontali di grandi dimensioni | ✓ | ✓ | |||
Centri di lavoro CNC gantry | ✓ | ||||
Macchine manuali | |||||
Torni CNC di piccole dimensioni | ✓ | ||||
Torni CNC di grandi dimensioni | ✓ | ||||
Macchine CNC multifunzione di piccole dimensioni | ✓ | ✓ | |||
Macchine CNC multifunzione di grandi dimensioni | ✓ | ✓ | |||
Rettificatrici CNC | ✓ |
Prestazioni metrologiche
Sonda | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Ripetibilità unidirezionale | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ |
Lobing 2D (X,Y) | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm |
Lobing 3D (X, Y, Z) | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm |
Trasmissione
Sonda | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Trasmissione | Ottica | Ottica | Radio | Radio | Via cavo |
Portata operativa | 5 m | 6 m | 15 m | N/D | |
Compatibile con OMI-2 | ✓ | ✓ | |||
Compatibile con OMI-2C | ✓ | ✓ | |||
Compatibile con OMI-2T | ✓ | ✓ | |||
Compatibile con OMI-2H | ✓ | ✓ | |||
Compatibile con OSI con OMM-2 | ✓ | ✓ | |||
Compatibile con OMI | ✓ | ✓ | |||
Compatibile con OMM con MI12 | ✓ | ✓ | |||
Compatibile con RMI | ✓ | ✓ | |||
Compatibile con RMI-Q | ✓ | ✓ | |||
Compatibile con HSI | ✓ | ||||
Compatibile con HSI-C | ✓ |
Stili
Sonda | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Lunghezza massima consigliata per gli stili | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 100 mm |
Stili consigliati | Fibra di carbonio ad elevata modularità | Fibra di carbonio ad elevata modularità | Fibra di carbonio ad elevata modularità | Fibra di carbonio ad elevata modularità | Fibra di carbonio ad elevata modularità |
Caratteristiche della sonda
Sonda | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Forza di deflessione dello stilo (X, Y) | 0,06 N | 0,15 N | 0,20 N | 0,08 N | |
Forza di deflessione dello stilo (Z) | 2,55 N | 1,75 N | 1,90 N | 2,25 N | |
Durata massima della batteria (standby) | 365 giorni | 800 giorni | 1300 giorni | N/D | |
Durata massima della batteria (utilizzo continuato) | 105 ore | 380 ore | 230 ore | N/D | |
Peso | 256 g | 1029 g | 1010 g | 64 g | |
Protezione | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |